| 
      
        | Air Ticket Service - Guangzhou Travel Guide |  
        
          | 
   To buy Air tickets at China is much cheaper than many country at most of the time.
 Contact us by email: service@wentrip.com, tell us the dates and from-to cities, we will advice the flights timetable for you to reference. 
 
| Flight Timetable from other cities to Guangzhou |  
| DAYS  | CITY  | DEP  | ARR  | FLIGHT  | A/C  | CLASS  |  
| 2.5 | AMSTERDAM | 1900 | 1605 | CZ346 | 777 | FY |  
| 1.5.7  | AMSTERDAM | 1300  | 0740 | CZ346 | 777 | FY |  
| 1234567 | BANGKOK | 1005 | 1445 | TG668 | 737 | Y |  
| 2 | BANGKOK | 1145 | 1545 | ET616 | 767 | FCY |  
| 5 | BANGKOK | 1145 | 1545 | ET646 | 767 | FCY |  
| 1.3.6 | BANGKOK | 1420 | 1900 | TG678 | ABF | FY |  
| 1234567  | BANGKOK | 1705  | 2030 | CZ364 | 757 | FY |  
| 1.3.5 | DUBAI | 0825  | 1005  | CZ3633  | 737  | Y |  
| 2.4.6.7 | FUKUOKA | 1600  | 1800 | CZ334 | 737 | Y |  
| 1.4.6 | HANOI  | 0945 | 1315 | VN918 | 320 | FY |  
| 1234567  | HANOI  | 1410  | 1730 | CZ372 | 320 | FY |  
| 1234567 | HO CHI MINH | 0810 | 1145 | CZ368 | 320 | FY |  
| 2356 | HO CHI MINH | 0930  | 1410 | VN916  | 320 | FY |  
| 2.4.7 | JAKARTA | 0900 | 1325 | 7P881 | 737 | Y |  
| 1.3.4.6  | JAKARTA | 1355 | 1945 | CZ388 | 320  | Y  |  
| 6  | KHABAROVSK  | 0845  | 1300  | H8311  | TU5  | Y  |  
| 2.4.7  | KOTA KINABALU | 1300  | 1605  | MH396  | 737  | Y |  
| 1234567 | KUALA LUMPUR | 0820 | 1205 | CZ366 | 757 | FY |  
| 1234567 | KUALA LUMPUR | 0935  | 1335  | MH376  | 330 | FCYK |  
| 3.5.7 | LAOAG | 2000  | 2130  | CZ3028 | 737  | Y  |  
| 5 | MANILA  | 1140  | 1330 | 5J152  | DC9  | Y |  
| 6 | MUNICH | 1945 | 1745 | LH726 | 737 | Y |  
| 1235.7 | MUNICH | 2055 | 1925 | LH726 | 737 | Y |  
| 4.6  | MUNICH | 1145  | 1925 | LH726 | 737 | Y |  
| 1234567 | OSAKA | 1015 | 1330 | JL605 | 767 | FCY |  
| 1234567 | OSAKA | 1445  | 1755 | CZ390  | 757  | FY  |  
| 2.4567 | PARIS  | 1200 | 0600 | CZ348 | 777 | FY |  
| 1.3.4.6 | PARIS  | 1340  | 0820 | AF106  | 737  | Y |  
| 1.3.6 | PENANG | 0820  | 1155 | CZ396 | 757  | FY |  
| 2.4.6 | PHNOM | 0800 | 1130 | F6882 | 320 | FY |  
| 1234567 | PHNOM | 1530 | 1855 | CZ324 | 320 | FY |  
| 2.4.6  | PHNOM | 1650  | 2100 | TO815  | 737  | Y |  
| 2.6 | SAIPAN | 0500  | 0810 | CZ3008 | 757 | FY |  
| 1234567 | SEOUL | 0905 | 1125 | OZ369 | 767 | FCY |  
| 2.4 | SEOUL | 1230 | 1445 | OZ367 | 767 | FCY |  
| 1234567  | SEOUL | 1430 | 1705 | CZ338 | 757 | Y |  
| 1.3.5.7 | SINGAPORE | 0835 | 1215 | CZ352 | 757 | FY |  
| 2.4.6 | SINGAPORE | 0835 | 1215 | CZ354 | 757 | FY |  
| 1234567  | SINGAPORE | 1020  | 1415 | SQ804  | 777 | Y |  
| 7 | SUBIC | 1615  | 1810 | 5J150  | DC9 | Y |  
| 4.7 | SYDNEY | 0950 | 1705 | CZ322 | 777 | FY |  
| 12356 | SYDNEY | 0950 | 1700 | CZ326 | 777 | FY |  
| 2.6 | SYDNEY | 1120  | 1845 | CA173 | 777 | FY |  
| 1234567 | TOKYO | 0940 | 1350 | JL603 | 767 | FCY |  
| 1234567 | TOKYO | 1420 | 1825 | CZ386 | 757 | FY |  
| 1234567 | TOKYO | 1800  | 2235 | NW081  | 757 | FY |  
| Flight Timetable from Guangzhou to other cities |  
| DAYS  | CITY  | DAYS  | ARR  | FLIGHT  | A/C  | CLASS  |  
| 2.5 | AMSERDAM | 0920 | 1700 | CZ345 | 777 | FY |  
| 1.5.7  | AMSERDAM | 2130  | 0530 | CZ345 | 737 | FY |  
| 1234567 | BANGKOK | 1455 | 1605 | CZ363 | 757 | FY |  
| 1234567 | BANGKOK | 1555 | 1705 | TG669 | 737 | Y |  
| 2 | BANGKOK | 1715 | 1925 | ET627 | 767 | FCY |  
| 5 | BANGKOK | 1715 | 1925 | ET657 | 767 | FCY |  
| 1.3.6 | BANGKOK | 2005 | 2155 | TG679 | ABF  | FY |  
| 2.4.7  | DUBAI  | 1850 | 0355 | CZ333 | 737 | Y |  
| 2.4.6.7  | FUKUOKA  | 1030 | 1515 | CZ333 | 737 | Y |  
| 1234567  | HANOI  | 1150 | 1310 | CZ371 | 320 | FY |  
| 2.3.5.6 | HO CHI MINH | 1540 | 1610 | VN917 | 320 | Y |  
| 1234567  | HO CHI MINH | 2000 | 2140 | CZ367 | 320 | Y |  
| 1.3.4.6 | JAKARTA | 0900 | 1250 | CZ387 | 320 | FY |  
| 2.4.7 | JAKARTA | 1425 | 1905 | 7P882 | 737 | Y |  
| 2.3.5.6 | JAKARTA | 1525 | 1945 | GA899 | 330 | FCY  |  
| 6 | KHABAROVSK | 1450 | 1825 | H8312 | TU5  | Y |  
| 2.4.7 | KOATKINABALU | 1745 | 2005 | MH397 | 737 | Y |  
| 1234567 | KUALALUMPURKUL | 1500 | 1900 | MH377 | 320 | FCKY |  
| 1234567 | KUALALUMPURKUL | 1900 | 2240 | CZ365 | 737 | Y |  
| 3.5.7 | LAOAG LAO | 1740 | 1900 | CZ3027 | 737 | Y |  
| 7 | MANILAMNL | 1915 | 2125 | 5J123 | DC9  | Y |  
| 3.6 | MELBOURNE MEL | 1905 | 0600 | CZ321 | 777 | Y |  
| 1.5 | MELBOURNE MEL | 1915 | 0615 | CZ174 | 777 | Y |  
| 7 | MUNICH | 1910 | 0410 | LH727 | 737 | Y |  
| 5.7 | MUNICH | 2010 | 0410 | LH727 | 737 | Y |  
| 1346.7 | MUNICH | 2010 | 0410 | LH727 | 737 | Y |  
| 1234567 | OSAKA | 0930 | 1335 | CZ389 | 757 | FY |  
| 1234567 | OSAKA | 1530 | 1930 | JL606 | 767 | Y |  
| 1.3.4.6 | PARIS | 0030 | 0640 | CZ347 | 777 | Y |  
| 7 | PARIS | 1100 | 1855 | AF107 | 330 | FCKY |  
| 1.3.5.6 | PARIS | 1105  | 1900 | AF107 | 330 | FCKY |  
| 2.5.7 | PENANG  | 1645 | 2025 | CZ395 | 737 | FY |  
| 2.4.6 | PHNOM | 1645 | 2025 | CZ395 | 757 | FY |  
| 1234567 | PHNOM | 1230 | 1400 | F6882 | 320  | FY |  
| 2.4.6 | PHNOM | 1245  | 1430 | CZ323 | 320  | FY |  
| 1.5 | SAIPAN | 1900 | 0210 | CZ3007 | 757 | FY |  
| 1234567 | SEOUL | 0925 | 1330 | CZ337 | 757 | FY |  
| 1234567 | SEOUL | 1300 | 1710 | OZ370 | 767  | FCY |  
| 2.4  | SEOUL | 1610  | 2020 | OZ368  | 767  | FCY |  
| 1234567 | SINGAPORE | 1520 | 1915 | SQ803 | 777 | FY |  
| 2.4.6.7 | SINGAPORE | 1910 | 2255 | CZ351 | 757 | FY |  
| 1.3.5 | SINGAPORE | 1910 | 2255 | CZ351 | 757 | FY |  
| 5 | SUBIC | 1550 | 1750 | 5J153  | DC9 | Y |  
| 3.6 | SYDNEY | 1905 | 0830 | CZ321 | 777 | FY |  
| 1.5 | SYDNEY | 1915 | 0930 | CA174 | 777 | FY |  
| 1245.7 | SYDNEY | 2130 | 0830 | CZ325 | 777 | FY |  
| 123.567 | TOKYO | 0750 | 2335 | NW082 | 757 | FY |  
| 1234567 | TOKYO | 0815 | 1320 | CZ385 | 757 | FY |  
| 1234567 | TOKYO | 1510 | 1955  | JL604 | 767 | FCY |  
   Editor: canton fair
 |  
        
          | 
 
  Related NewsGuangzhou Sightseeing - Landmarks, Parks, Mountains - Guangzhou GuideShopping in Guangzhou -  pedestrian streets, local products - Guangzhou Travel GuideReligious Cuisines - Muslim, Vegetarian, Buddism restaurant - Guangzhou Travel GuideGuangzhou - Chinese Cuisines -  cantonese, seafood, taiwan - Guangzhou Travel GuideAsian Cuisines -  Japanese, Korean, Indian, Southeast Asian - Guangzhou Travel Guide |  |